臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG)
0.0.2 - ci-build
臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG) - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.muen.tw/ig/hd/ValueSet/dialysis-status-vs | Version: 0.0.2 | |||
| Draft as of 2026-06-11 | Computable Name: DialysisStatusVS | |||
病患透析治療狀態(長期HD/PD/移植/轉院/死亡等)。
References
Expansion performed internally based on codesystem 透析狀態 (dialysis-status) v0.0.2 (CodeSystem)
This value set contains 12 concepts
| System | Code | Display (en) | 透析狀態對照表 (KiDiT → SNOMED CT) | JSON | XML |
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | - | 未歸類-急性病患 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | . | 未歸類-住院病患需做緊急透析 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | / | 未歸類-已接受他院長期透析,由本院暫處理 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 0 | 未歸類-尚未進入長期透析先作廔管 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 1 | 長期血液透析 | ~443143006 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 2 | 長期腹膜透析 | ~443596009 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 3 | 長期腎移植追蹤 | ~737295003 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 5 | 轉院 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 6 | 痊癒 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 7 | 放棄 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 8 | 不明原因退出 | |||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/dialysis-status | 9 | 死亡 | ~419099009 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |