臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG)
0.0.2 - ci-build
臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG) - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
本頁列出本 IG 使用之所有值集,依來源分為三類:本 IG 定義(國際標準層)、本 IG 定義(KiDiT 本地層)、引用之 TW Core / 外部值集。三層綁定策略見三層術語對照表。
內容取自國際代碼系統(SNOMED CT / LOINC / WHO ATC / HL7 v3),作為三層綁定之第一層。
| 值集 | 來源系統 | 說明 |
|---|---|---|
| 透析方式 SNOMED CT | SNOMED CT | HD / HDF / CVVH / Plasmapheresis |
| 血管通路型態 SNOMED CT | SNOMED CT | 廔管 / 人工血管 / 透析導管 |
| 通路側別 SNOMED CT | SNOMED CT | 左 / 右 |
| 透析狀態 SNOMED CT | SNOMED CT | HD / PD 依賴、移植、死亡 |
| 感染菌種 SNOMED CT | SNOMED CT | Organism 階層(intensional)+ No growth |
| 處置 SNOMED CT | SNOMED CT | Procedure 階層(intensional),供血管重建方式 |
| 物質 SNOMED CT | SNOMED CT | Substance 階層(intensional),供透析液鹼基 |
| 抗凝劑 ATC | WHO ATC+SNOMED | heparin / LMWH / 檸檬酸鈉;「不使用」= SNOMED #260413007 |
| EPO 種類 ATC | WHO ATC | B03XA01 / 02 / 03 / B03XA |
| 照護場域 ActCode | HL7 v3 ActCode | AMB(門診)/ IMP(住院) |
| 教育程度 v3 | HL7 v3 EducationLevel | ELEM / SEC / HS / BD… |
| 透析體重量測 LOINC | LOINC | 透析前 / 後體重、乾體重(量測 / 估計) |
對應 KiDiT「資料轉入格式說明」之列舉碼(多數由 Excel 自動產生),作為三層綁定之第三層,保留與來源系統之對接。
| 值集 | 說明 |
|---|---|
| 病患類別 | 健保 / 自費 |
| 教育程度 | 無~大專(含)以上 |
| 職業 | 病患職業別 |
| 連絡人關係 | 緊急連絡人與病患之關係 |
| ABO 血型 | A / B / AB / O |
| 透析狀態 | 長期 HD / PD / 移植 / 轉院 / 死亡等 |
| 原發病大類 | 末期腎病原發病大類 (A–I) |
| 原發病細類 | 末期腎病原發病細類 |
| 其他系統性疾病 | 併存之系統性疾病(複選) |
| 糖尿病型式 | IDDM / NIDDM |
| 透析適應症種類 | 開始透析之適應症 |
| 尿毒症狀 | 合併尿毒症狀(複選) |
| 緊急透析原因 | 複選 |
| 病毒標記檢驗結果 | HBsAg / Anti-HCV(陽性 / 陰性 / 未做) |
| 血管通路左右 | 左 / 右 |
| 動靜脈廔管位置 | 前臂 / 上臂 / 大腿 / 小腿 / 其他 |
| 導管置入位置 | 內頸 / 鎖股下 / 股靜脈 / 其他 |
| 血管通路失敗原因 | — |
| 血管重建方式 | — |
| 血管通路型態 | AVF / AVG / 長期導管 / 短期導管(手寫) |
| 透析方式 | HD / HDF / PE 等 |
| 抗凝劑 | 肝素 / 低分子量肝素 / 檸檬酸鈉 / 不使用 |
| 透析液鹼基 | Acetate / Bicarbonate / Lactate |
| 透析照護場域 | 門診 / 住院(手寫) |
| 透析時間點 | 透析前 / 後 / 上次透析後 / 乾體重(手寫) |
| 透析器型號對應 | 約 400 個廠牌型號 |
| EPO 種類 | Eprex / Recormon / Nesp / Mircera / 其它 |
| 鐵劑給藥途徑 | 口服 / IV / 兩者 |
| 合併症 | 透析病患合併症(複選) |
| 住院原因大類 | A–T |
| 住院原因細類 | 約 200 項 |
| 感染種類 | 透析相關感染種類 |
| 感染發生原因 | — |
| 感染菌種 | 培養菌種(含無菌長出 / 未培養) |
| 感染結果 | 治癒 / 復發 / 死亡等 |
| 生活活動評估 | 類 Karnofsky 量表 (10–100) |
| 一般狀況評估 | 一般工作 / 生活狀況 |
引用自 TW Core IG 術語頁與 HL7 terminology:
| 值集 | 來源 | 用於 |
|---|---|---|
| SNOMED CT 診斷代碼值集 (condition-code-sct-tw) | TW Core | Condition 類必填 sct 切片、住院原因 / 通路失敗原因之選填國際層 |
| 2021 年中文版 ICD-10-CM (icd-10-cm-2021-tw) | TW Core | Condition / Encounter 之 TW Core 選填層(上游目前為示範子集) |
| 實驗室檢驗檢查值集 (laboratory-code-tw) | TW Core | HDLabObservation.code(LOINC+健保醫令,繼承綁定) |
| v3 EducationLevel | HL7 | 教育程度國際層之來源值集 |
各 Profile 經 TW Core 親代另繼承婚姻狀態(marital-status-tw)等綁定,未在本頁逐一列出。