臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG)
0.0.2 - ci-build
臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG) - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.muen.tw/ig/hd/ValueSet/education-level-v3-vs | Version: 0.0.2 | |||
| Draft as of 2026-06-11 | Computable Name: EducationLevelV3VS | |||
病患教育程度之 HL7 v3 EducationLevel 代碼。
References
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel version 📍2018-08-12| Code | Display |
| ELEM | 小學 (Elementary School) |
| SEC | 部分中學教育,國中 (Some secondary or high school education) |
| HS | 高中畢業 (High School or secondary school degree complete) |
| SCOL | 大學肄業 (Some College education) |
| ASSOC | 副學士/專科學位 (Associate's or technical degree complete) |
| BD | 學士學位 (College or baccalaureate degree complete) |
| PB | 學士後進修 (Some post-baccalaureate education) |
| GD | 碩士/專業學位 (Graduate or professional Degree complete) |
| POSTG | 博士/博士後教育 (Doctoral or post graduate education) |
Expansion from tx.fhir.org based on codesystem v3 Code System EducationLevel version 2018-08-12
This value set contains 9 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | ELEM | Elementary School | Elementary School | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | SEC | Some secondary or high school education | Some secondary or high school education | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | HS | High School or secondary school degree complete | High School or secondary school degree complete | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | SCOL | Some College education | Some College education | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | ASSOC | Associate's or technical degree complete | Associate's or technical degree complete | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | BD | College or baccalaureate degree complete | College or baccalaureate degree complete | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | PB | Some post-baccalaureate education | Some post-baccalaureate education | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | GD | Graduate or professional Degree complete | Graduate or professional Degree complete | ||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EducationLevel | POSTG | Doctoral or post graduate education | Doctoral or post graduate education |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |