臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG)
0.0.2 - ci-build
臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG) - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.muen.tw/ig/hd/ValueSet/infection-organism-vs | Version: 0.0.2 | |||
| Draft as of 2026-06-11 | Computable Name: InfectionOrganismVS | |||
感染培養之菌種(含群組標頭,需人工複核)。
References
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism version 📦0.0.2
Expansion performed internally based on codesystem 感染菌種 (infection-organism) v0.0.2 (CodeSystem)
This value set contains 33 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.1 | Staphylococcus aureus | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.2 | Staphylococcus epidermidis | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.3 | Staphyloccus viridians | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.4 | Enterococcus | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.5 | Streptococcus species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.6 | Corynebacterium | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.7 | Listeris | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.8 | Others | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 1.9 | Others | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.1 | Pseudomonas species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.2 | Klebsiella species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.3 | Enterobacter species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.4 | Serratia species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.5 | Escherichia coli | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.6 | Acinetobacter species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.7 | Citrobacter species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.8 | Haemophilius influenza | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 2.9 | Others | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 3.1 | Bactcrioides fragillis | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 3.2 | Clostridium species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 3.3 | Others | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 4.0 | Gram negative multiple | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 5.0 | Gram positive and negative | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.1 | Candida species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.2 | Aspergillus species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.3 | Fusarium species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.4 | Trichosporum species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.5 | Cryptococcus species | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 6.6 | Others | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 7.0 | TB | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 8.0 | No growth | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 9.0 | Culture not done | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/infection-organism | 10.0 | Gram positive multiple |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |