臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG)
0.0.2 - ci-build
臺灣血液透析實作指引 (TW HD IG) - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.muen.tw/ig/hd/ValueSet/primary-renal-disease-vs | Version: 0.0.2 | |||
| Draft as of 2026-06-11 | Computable Name: PrimaryRenalDiseaseVS | |||
末期腎病原發病細類。
References
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease version 📦0.0.2
Expansion performed internally based on codesystem 原發病細類 (primary-renal-disease) v0.0.2 (CodeSystem)
This value set contains 59 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01A | 慢性腎絲球腎炎(臨床診斷,未有病理切片者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B | 慢性腎絲球腎炎(有病理切片診斷者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-a | A型免疫球蛋白腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-b | 局部腎絲球硬化症 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-c | 膜性腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-d | 膜性增生性腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-e | 間質增生性腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-f | 微小變化型腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-g | 半月狀腎絲球腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-h | 鏈球菌感染後腎絲球腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-i | 腎小管組織腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-j | 止痛劑性腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-01B-k | 其他型腎絲球腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-02A | 快速進行性腎絲球腎炎(臨床診斷,未有病理切片者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-02B | 快速進行性腎絲球腎炎(有病理切片診斷者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-03A | 慢性腎間質性腎炎(臨床診斷,未有病理切片者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-03A-a | 中藥引起之慢性腎間質性腎炎(臨床診斷,未有病理切片者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-03B | 慢性腎間質性腎炎(有病理切片診斷者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-03B-a | 中藥引起之慢性腎間質性腎炎(有病理切片診斷者) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-04 | 慢性腎孟腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-05 | 急性腎衰竭(未恢復) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | A-06 | 其他腎實質疾病 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-01 | 腎硬化症(缺血性腎病變) | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-02 | 惡性高血壓 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-03 | 糖尿病 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-04 | 紅斑性狼瘡 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-05 | 類澱粉腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-06 | 硬皮症 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-07 | 多發性骨髓病 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-08 | 痛風性腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-09 | 肝硬化 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-10 | 心衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-11 | 妊娠毒血症 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-12 | 其他代謝異常引起的腎衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-13 | 其他系統性疾病引起之腎衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | B-14 | 敗血症 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-01 | 結石 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-02 | 腎結核 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-03 | 腎尿路惡性腫瘤 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-04 | 其他惡性腫病導致之尿路阻塞 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-05 | 逆流性腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | C-06 | 其他原因引起之阻塞性腎病變 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | D-01 | 腎梗塞 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | D-02 | 腎動脈栓塞 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | D-03 | 腎靜脈血栓症 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | D-04 | 溶血性尿毒症候群 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | D-05 | 其他腎血管疾病 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | E-01 | 多囊腎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | E-02 | 其他腎囊腫性疾病 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | E-03 | 遺傳性腎炎 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | E-04 | 腎形成不全 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | E-05 | 其他遺傳性疾病導致腎衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | F | 其他已知原因腎衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | G | 不明原因之腎衰竭 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | H-01 | 一般藥物中毒 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | H-02 | 農藥中毒 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | H-03 | 化學製劑中毒 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | H-04 | 其他中毒 | ||
https://fhir.muen.tw/ig/hd/CodeSystem/primary-renal-disease | I-01 | 其他 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |